依据抚政办发〔2009〕68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴及公有住房租金核减暂行办法》、《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减实施细则》和《关于做好2021年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心审核,对以下2021年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 补贴建 筑面积 | 月补贴 金额 | 街道 | 社区 | 备注 |
1 | 孙大治 | 21040419770514**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 千台社区 | |
2 | 张兴武 | 21040419660225**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 千台社区 | |
3 | 仇洪 | 21040219641222**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 千台社区 | |
4 | 依龙 | 21040419760929**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 千台社区 | |
5 | 聂刚 | 21040419750621**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 千台社区 | |
6 | 李敏 | 21040419821002**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 千台社区 | |
7 | 孟繁琪 | 21040419860619**** | 3 | 45 | 396 | 演武街道 | 千台社区 | |
8 | 佟玲 | 21040219600809**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 千台社区 | |
9 | 魏忠安 | 21040419630330**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 旭升社区 | |
10 | 王勇 | 21040219801115**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 五老社区 | |
11 | 季鹏 | 21040219680106**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 五老社区 | |
12 | 姚兴志 | 21040419770912**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 五老社区 | |
13 | 张文杰 | 21040419650713**** | 3 | 45 | 396 | 演武街道 | 五老社区 | |
14 | 王博文 | 21040419920108**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 晶花社区 | |
15 | 刘克歧 | 21041119570104**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 晶花社区 | |
16 | 韩长海 | 21040419640122**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 小南沟社区 | |
17 | 赵东 | 21040419731111**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 热电社区 | |
18 | 田利 | 21040419650904**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 中心社区 | |
19 | 高洪民 | 21040419710315**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 中心社区 | |
20 | 田艳梅 | 21041119740715**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 中心社区 | |
21 | 吴博 | 21040419850831**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 中心社区 | |
22 | 白永泉 | 21040219640420**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 中心社区 | |
23 | 张宇 | 21040419840605**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 中心社区 | |
24 | 陆艳辉 | 21040419740609**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 盘北社区 | |
25 | 潘一杰 | 21040419630411**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 盘北社区 | |
26 | 孙兆立 | 21040419730225**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 河东社区 | |
27 | 郝明伟 | 21040419730606**** | 4 | 60 | 432 | 演武街道 | 河东社区 | |
28 | 丛毅 | 21040319710914**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 河东社区 | |
29 | 贾晋 | 21040419860215**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 河东社区 | |
30 | 吴洪利 | 21040419790108**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 河东社区 | |
31 | 刘文秀 | 21040319620902**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 河东社区 | |
32 | 张志清 | 21042319540108**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 河东社区 | |
33 | 段连伟 | 21040319810813**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 河东社区 | |
34 | 于忠弟 | 21040419460801**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 盘南社区 | |
35 | 李峰 | 21040419790616**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 古城社区 | |
36 | 张祥波 | 21040419790517**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 古城社区 | |
37 | 杜双刚 | 21041119510912**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 古城社区 | |
38 | 邵东梅 | 21040419751116**** | 3 | 45 | 396 | 演武街道 | 千台社区 | 补贴增2人 |
39 | 崔国栋 | 21041119650713**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 中心社区 | 补贴增1人 |
40 | 苏振涛 | 21040419820529**** | 2 | 30 | 336 | 演武街道 | 盘北社区 | 补贴增1人 |
41 | 付威 | 21040419810325**** | 2 | 30 | 336 | 朴屯街道 | 油三社区 | 补贴增1人 |
42 | 孙增强 | 21040419670601**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 丹北社区 | |
43 | 辛连江 | 22022119570816**** | 2 | 30 | 336 | 朴屯街道 | 盖平社区 | |
44 | 王丽明 | 21040419681019**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 天成社区 | |
45 | 韩凤军 | 21040419701013**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 海城社区 | |
46 | 李克有 | 21040419641030**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 海城社区 | |
47 | 董胜伟 | 21040419810817**** | 3 | 45 | 396 | 朴屯街道 | 岫岩社区 | |
48 | 徐玉梅 | 21041119640916**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 古田社区 | |
49 | 李天博 | 21040419790731**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 红星社区 | |
50 | 高兴伟 | 21040419761004**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 红星社区 | |
51 | 贺宝强 | 21040419611225**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 红星社区 | |
52 | 范海勇 | 21040419740413**** | 1 | 15 | 216 | 朴屯街道 | 红星社区 | |
53 | 刘广宇 | 21040419810605**** | 3 | 45 | 396 | 朴屯街道 | 红星社区 | |
54 | 周岩 | 21040419760715**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 灯塔社区 | |
55 | 杜永强 | 21040419730709**** | 2 | 30 | 336 | 光明街道 | 灯塔社区 | |
56 | 徐军 | 21040419670805**** | 2 | 30 | 336 | 光明街道 | 红光社区 | |
57 | 李忠杰 | 21040419641025**** | 2 | 30 | 336 | 光明街道 | 红光社区 | |
58 | 程岩 | 21040419780910**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 凤城社区 | |
59 | 韩强 | 21040419740602**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 曙光社区 | |
60 | 王锐 | 21040419781020**** | 2 | 30 | 336 | 光明街道 | 兴光社区 | |
61 | 王少辉 | 21040219710603**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 光明社区 | |
62 | 王洋 | 21040419960628**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 光明社区 | |
63 | 朱平 | 21040419640213**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 光明社区 | |
64 | 安洪生 | 21040419780511**** | 2 | 30 | 336 | 光明街道 | 春光社区 | |
65 | 张俊英 | 21040419620223**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 台安社区 | |
66 | 杨俊鸿 | 21040419741224**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 台安社区 | |
67 | 卢起山 | 21040419671101**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 台安社区 | |
68 | 王立恒 | 21040419720220**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 台安社区 | |
69 | 高晓松 | 21040419750728**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 台安社区 | |
70 | 刘利飞 | 21040419760211**** | 2 | 30 | 336 | 光明街道 | 台安社区 | |
71 | 田金虎 | 21040419670702**** | 2 | 30 | 336 | 光明街道 | 台安社区 | |
72 | 宋伟 | 21040419690504**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 晨光社区 | |
73 | 徐涛 | 21040419650312**** | 3 | 45 | 396 | 光明街道 | 晨光社区 | |
74 | 温江 | 21040219670714**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 乐园社区 | |
75 | 张利 | 21040419630901**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 乐园社区 | |
76 | 路光 | 21040419750323**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 乐园社区 | |
77 | 崔殿臣 | 21040419630115**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 乐园社区 | |
78 | 相洪利 | 21040419620311**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 乐园社区 | |
79 | 王国栋 | 21041119650314**** | 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 南一社区 | |
80 | 李斌 | 21040419600313**** | 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 朝阳社区 | |
81 | 王丹 | 21040219820131**** | 3 | 45 | 396 | 和平街道 | 雷锋社区 | |
82 | 李丹 | 21122419811103**** | 2 | 30 | 336 | 和平街道 | 雷锋社区 | |
83 | 苏琰 | 21040419811026**** | 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 昌图社区 | |
84 | 朱子超 | 21040419770130**** | 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 昌盛社区 | |
85 | 朱诗宇 | 21040419920330**** | 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 洗化社区 | |
86 | 秦玲 | 21040419720506**** | 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 洗化社区 | |
87 | 张义斌 |
| 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 宏钢社区 | |
88 | 王宏光 | 21040419740312**** | 1 | 15 | 216 | 和平街道 | 宏钢社区 | |
89 | 赵兴国 | 21040419691211**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 铁岭社区 | |
90 | 刘万里 | 21040419630412**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 铁岭社区 | |
91 | 冯恩雷 | 21040419820805**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 铁岭社区 | |
92 | 陈圆圆 | 21040419791212**** | 3 | 45 | 396 | 建设街道 | 万众社区 | |
93 | 张剑 | 21041119691112**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 万众社区 | |
94 | 刘雪松 | 21040419771114**** | 2 | 30 | 336 | 建设街道 | 建设社区 | |
95 | 刘玉祥 | 21040419641217**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 锦州社区 | |
96 | 董星辉 | 21040419811124**** | 2 | 30 | 336 | 建设街道 | 锦州社区 | |
97 | 党帅 | 21040419800313**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 新钢社区 | |
98 | 王艺为 | 21040419840622**** | 3 | 45 | 396 | 建设街道 | 建平社区 | |
99 | 陈荣太 | 21040419690813**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 建平社区 | |
100 | 王凤义 | 21040419600924**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 建平社区 | |
101 | 王曼曼 | 21040419760419**** | 2 | 30 | 336 | 建设街道 | 机修社区 | |
102 | 丁政鸿 | 21040419710110**** | 1 | 15 | 216 | 建设街道 | 机修社区 | |
103 | 高确 | 21040419760601**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 东丰社区 | |
104 | 高忠平 | 21040419650827**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 三宝社区 | |
105 | 孟庆财 | 21040419600218**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 三宝社区 | |
106 | 佟立弘 | 21040419770218**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 煤研西社区 | |
107 | 杨建久 | 21040419690421**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 耐火社区 | |
108 | 张中山 | 21040419721112**** | 2 | 30 | 336 | 工农街道 | 北厚社区 | |
109 | 苗伟 | 21040419710204**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 北厚社区 | |
110 | 李军 | 21040419750730**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 金新社区 | |
111 | 寇君 | 21040419700623**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 金新社区 | |
112 | 张铁君 | 21040419750624**** | 2 | 30 | 336 | 工农街道 | 金新社区 | |
113 | 陈金良 | 21040419591030**** | 1 | 15 | 216 | 工农街道 | 耐火社区 | |
114 | 周东越 | 21040419800405**** | 1 | 15 | 216 | 演武街道 | 河东社区 | |
115 | 刘晓 | 21040419640627**** | 1 | 15 | 216 | 光明街道 | 乐园社区 | |
116 | 郭梨男 | 21040419760220**** | 2 | 42 | 45.6 | 建设街道 | 机修社区 | 实物配租增人 |
117 | 高德丰 | 21040419570912**** | 2 | 42 | 39.7 | 演武街道 | 旭升社区 | 实物配租增人 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2021年8月5日—2021年8月13日。
举报电话:57739209、57739210、57739211。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2021年8月5日
