序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 保障类型 |
1 | 林贵荣 | 22028119540717**** | 新抚街道平安社区 | 南花园 | 5-2-101 | 套间 | 48.94 | 最低收入家庭 |
2 | 毛亮 | 21040319760727**** | 刘山街道三利社区 | 南花园 | 14-2-101 | 套间 | 49.11 | 最低收入家庭 |
3 | 周长仁 | 21120319660901**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 南花园 | 9-2-201 | 套间 | 49.04 | 最低收入家庭 |
4 | 王志涛 | 21040219631004**** | 永安台街道安运社区 | 南花园 | 6-1-101 | 套间 | 50.33 | 最低收入家庭 |
5 | 王闫石 | 21040219660207**** | 榆林街道三合社区 | 南花园 | 13-2-103 | 套间 | 48.98 | 最低收入家庭 |
6 | 徐春禄 | 21040219650220**** | 榆林街道万新社区 | 南花园 | 6-3-101 | 套间 | 48.93 | 最低收入家庭 |
7 | 刘盛 | 21040219860214**** | 站前街道联通社区 | 南花园 | 12-4-101 | 套间 | 48.98 | 最低收入家庭 |
8 | 李铁忠 | 21040219610312**** | 站前街道西九路社区 | 南花园 | 20-1-102 | 单间 | 44.58 | 最低收入家庭 |
9 | 赵兴权 | 21040319441116**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 19-2-101 | 套间 | 48.76 | 最低收入家庭 |
10 | 吴光伟 | 21040219651012**** | 新抚街道双桥社区 | 南花园 | 20-1-101 | 套间 | 50.09 | 最低收入家庭 |
11 | 王冬年 | 21040219761231**** | 福民街道永达社区 | 南花园 | 11-2-203 | 套间 | 48.98 | 最低收入家庭 |
12 | 丁崇建 | 21040319861031**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 19-2-201 | 套间 | 48.76 | 最低收入家庭 |
13 | 曹圣 | 21040219900331**** | 永安台街道南阳社区 | 南花园 | 20-1-201 | 套间 | 50.09 | 最低收入家庭 |
14 | 黄晓光 | 21040319820805**** | 刘山街道简易房社区 | 南花园 | 7-2-203 | 套间 | 48.93 | 最低收入家庭 |
15 | 任志龙 | 21040219700615**** | 站前街道商业城社区 | 南花园 | 7-2-301 | 套间 | 48.93 | 最低收入家庭 |
16 | 陈荣福 | 21040319630825**** | 站前街道西九路社区 | 南花园 | 18-4-203 | 套间 | 50.41 | 最低收入家庭 |
17 | 高森 | 21040419800704**** | 永安台街道友谊社区 | 南花园 | 18-3-203 | 套间 | 49.01 | 最低收入家庭 |
18 | 李晓峰 | 21040219730521**** | 新抚街道双桥社区 | 南花园 | 5-1-301 | 套间 | 49.64 | 最低收入家庭 |
19 | 张秀云 | 22900219740312**** | 新抚街道建新社区 | 南花园 | 12-4-102 | 单间 | 44.84 | 最低收入家庭 |
20 | 张世刚 | 21040219761203**** | 刘山街道欣洲社区 | 南花园 | 8-2-203 | 套间 | 49.12 | 最低收入家庭 |
21 | 宋强 | 21040319750504**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 7-3-202 | 单间 | 44.8 | 最低收入家庭 |
22 | 庞冬青 | 21040319730510**** | 刘山街道简易房社区 | 南花园 | 8-1-301 | 套间 | 50.53 | 最低收入家庭 |
23 | 白凤吉 | 21040319811224**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 19-2-203 | 套间 | 48.76 | 最低收入家庭 |
24 | 温喜林 | 21120319600315**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 3-1-203 | 套间 | 48.94 | 最低收入家庭 |
25 | 史云祥 | 21040219870205**** | 新抚街道双桥社区 | 南花园 | 13-2-201 | 套间 | 48.98 | 最低收入家庭 |
26 | 王宏新 | 21041119680930**** | 刘山街道简易房社区 | 南花园 | 19-1-203 | 套间 | 48.76 | 最低收入家庭 |
27 | 佟玉梅 | 21041119640626**** | 刘山街道蝴蝶楼社区 | 南花园 | 14-1-201 | 套间 | 50.52 | 最低收入家庭 |
28 | 周红 | 21040319680106**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 20-2-201 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
29 | 刘福涛 | 21040219740817**** | 新抚街道建新社区 | 南花园 | 9-1-202 | 单间 | 44.89 | 最低收入家庭 |
30 | 王德林 | 21040219631227**** | 永安台街道学苑社区 | 南花园 | 20-4-203 | 套间 | 50.09 | 最低收入家庭 |
31 | 宗明英 | 21040319580306**** | 刘山街道盛地社区 | 南花园 | 4-2-303 | 套间 | 48.94 | 最低收入家庭 |
32 | 葛鸿祥 | 21040219650301**** | 新抚街道安居社区 | 南花园 | 2-3-203 | 套间 | 50.35 | 最低收入家庭 |
33 | 佟璐璐 | 21040419890105**** | 榆林街道凤翔社区 | 南花园 | 20-1-203 | 套间 | 48.69 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年5月28日—2026年6月3日。
举报电话:024-52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2026年5月28日