序号 | 姓名 | 性别 | 执法证证件编号 | 执法证有效期 |
1 | 安绍俭 | 男 | 06040016003 | 2027年11月30日 |
2 | 张玉美 | 女 | 06040016005 | 2027年11月30日 |
3 | 姜宽 | 男 | 06040016009 | 2027年11月30日 |
4 | 邵忠雨 | 男 | 06040016011 | 2027年11月30日 |
5 | 于飞 | 男 | 06040016012 | 2027年11月30日 |
6 | 王淼 | 女 | 06040016015 | 2027年11月30日 |
7 | 张正红 | 男 | 06040016016 | 2027年11月30日 |
8 | 刘旭东 | 男 | 06040016017 | 2027年11月30日 |
9 | 寇琰 | 女 | 06040016018 | 2027年11月30日 |
10 | 袁兆江 | 男 | 06040016019 | 2027年11月30日 |
11 | 侯佳 | 女 | 06040016021 | 2027年11月30日 |
12 | 王姝霖 | 女 | 06040016022 | 2027年11月30日 |
13 | 董洪超 | 女 | 06040016023 | 2027年11月30日 |
14 | 宓甜 | 男 | 06040016024 | 2027年11月30日 |
15 | 宋斯雯 | 女 | 06040016026 | 2027年11月30日 |
16 | 王丹丹 | 女 | 06040016028 | 2027年11月30日 |
17 | 付磊 | 男 | 06040016030 | 2027年11月30日 |
18 | 张洪海 | 男 | 06040016033 | 2027年11月30日 |
19 | 于翔飞 | 男 | 06040016037 | 2028年年1月14日 |
20 | 于丽萍 | 女 | 06040016039 | 2027年11月30日 |
21 | 佟彤 | 男 | 06040016042 | 2027年11月30日 |
22 | 曹洪儒 | 男 | 06040016043 | 2027年11月30日 |
23 | 何敬 | 男 | 06040016045 | 2027年11月30日 |
24 | 朱彤 | 女 | 06040016046 | 2027年11月30日 |
25 | 徐雷 | 男 | 06040016047 | 2027年11月30日 |
26 | 王奇伟 | 男 | 06040016049 | 2027年11月30日 |
27 | 武文娜 | 女 | 06040016050 | 2027年11月30日 |
28 | 赵志坚 | 男 | 06040016051 | 2027年11月30日 |
29 | 王家斌 | 男 | 06040016055 | 2027年11月30日 |
30 | 熊伟 | 男 | 06040016056 | 2027年11月30日 |
31 | 马保奎 | 男 | 06040016059 | 2027年11月30日 |
32 | 张庆 | 男 | 06040016060 | 2027年11月30日 |
33 | 魏琳琳 | 女 | 06040016061 | 2027年11月30日 |
34 | 刘娜 | 女 | 06040016062 | 2027年11月30日 |
35 | 陈阳 | 男 | 06040016063 | 2027年11月30日 |
36 | 康凯 | 男 | 06040016064 | 2027年11月30日 |
37 | 李振辉 | 男 | 06040016065 | 2027年11月30日 |
38 | 李爽 | 女 | 06040016066 | 2027年11月30日 |
39 | 李冰 | 女 | 06040016067 | 2027年11月30日 |
40 | 孙飞剑 | 男 | 06040016068 | 2027年11月30日 |
41 | 黄雷 | 男 | 06040016069 | 2028年10月16日 |
42 | 赫静姝 | 女 | 06040016071 | 2028年10月16日 |
43 | 朱岩 | 女 | 06040016072 | 2028年10月16日 |
44 | 盖阔 | 男 | 06040016073 | 2028年10月16日 |
45 | 王家力 | 男 | 06040016074 | 2028年10月16日 |
46 | 范家铭 | 男 | 06040016076 | 2028年10月16日 |
47 | 刘蕊 | 女 | 06040016077 | 2029年3月19日 |
48 | 韩焕新 | 女 | 06040016078 | 2028年10月16日 |
49 | 李鹏 | 男 | 06040016079 | 2028年10月16日 |
50 | 赵一鸣 | 女 | 06040016080 | 2028年10月16日 |
51 | 黄河 | 男 | 06040016081 | 2028年10月16日 |
52 | 芦启迪 | 女 | 06040016082 | 2028年10月16日 |
53 | 郑鑫磊 | 男 | 06040016083 | 2028年10月16日 |
54 | 于斌 | 男 | 06040016084 | 2028年10月16日 |
55 | 韩冰 | 男 | 06040016085 | 2028年10月16日 |
56 | 丁圣杰 | 男 | 06040016086 | 2028年10月16日 |
57 | 崔晗 | 女 | 06040016088 | 2028年10月16日 |
58 | 潘莹 | 女 | 06040016089 | 2028年10月16日 |
59 | 王冰 | 男 | 06040016105 | 2028年10月16日 |
60 | 余秋阳 | 男 | 06040016106 | 2028年10月16日 |
61 | 富冰濡 | 女 | 06040016108 | 2027年10月31日 |
62 | 渠继芳 | 女 | 06040016109 | 2027年10月31日 |
63 | 董禹泽 | 男 | 06040016110 | 2027年10月31日 |
64 | 刘赢岚 | 女 | 06040016111 | 2027年10月31日 |
65 | 王晗 | 女 | 06040016112 | 2027年10月31日 |
66 | 杜欧 | 女 | 06040016113 | 2028年1月31日 |
67 | 李想 | 女 | 06040016114 | 2028年1月31日 |
68 | 孙可 | 女 | 06040016115 | 2027年10月31日 |
69 | 郑奎浩 | 男 | 06040016116 | 2028年1月31日 |
70 | 赵禹铭 | 男 | 06040016117 | 2027年10月31日 |
71 | 陈尧霖 | 男 | 06040016118 | 2027年10月31日 |
72 | 巩玫玫 | 女 | 06040016119 | 2028年1月31日 |
73 | 刘爽 | 女 | 06040016120 | 2027年10月31日 |
74 | 魏世众 | 男 | 06040016121 | 2028年1月31日 |
75 | 郭靖 | 女 | 06040016122 | 2027年10月31日 |
76 | 张夏 | 女 | 06040016123 | 2027年10月31日 |
77 | 李洪梅 | 女 | 06040016124 | 2027年10月31日 |
78 | 兰清华 | 女 | 06040016125 | 2028年10月31日 |
79 | 高博 | 男 | 06040016126 | 2028年10月31日 |
80 | 李佳凝 | 女 | 06040016127 | 2028年10月31日 |
81 | 孙美辰 | 女 | 06040016128 | 2028年10月31日 |
82 | 汪健姝 | 女 | 06040016129 | 2028年10月31日 |
83 | 吴宏斌 | 男 | 06040016130 | 2029年2月28日 |
84 | 宗潇 | 女 | 06040016131 | 2029年2月28日 |
85 | 邵鹏 | 男 | 06040016132 | 2029年2月28日 |
86 | 刘伟 | 男 | 06040016133 | 2029年2月28日 |
87 | 陶治国 | 男 | 06040016134 | 2029年2月28日 |
88 | 邵威 | 男 | 06040016135 | 2029年2月28日 |
89 | 张强 | 男 | 06040016136 | 2029年2月28日 |
90 | 孙秀艳 | 女 | 06040016137 | 2029年3月31日 |
91 | 刘福海 | 男 | 06040016138 | 2029年3月31日 |
92 | 徐闯 | 男 | 06040016139 | 2029年4月30日 |
93 | 贯皎 | 女 | 06040016140 | 2029年4月30日 |
94 | 迟旭 | 女 | 06040016141 | 2029年4月30日 |
95 | 王晓琳 | 女 | 06040016142 | 2029年4月30日 |
96 | 翟重 | 男 | 06040016143 | 2029年4月30日 |
97 | 刘芳岑 | 女 | 06040016144 | 2029年4月30日 |
98 | 刘晶 | 女 | 06040016145 | 2029年4月30日 |
99 | 康丽珩 | 女 | 06040016146 | 2029年4月30日 |
100 | 张馨滢 | 女 | 06040016147 | 2029年4月30日 |
101 | 石健 | 女 | 06040016148 | 2029年4月30日 |
102 | 张莹 | 女 | 06040016149 | 2029年4月30日 |
103 | 赵鑫宇 | 女 | 06040016150 | 2029年4月30日 |
104 | 夏田 | 女 | 06040016151 | 2029年4月30日 |
105 | 徐金玲 | 女 | 06040016152 | 2029年4月30日 |
106 | 何健 | 女 | 06040016153 | 2029年4月30日 |
107 | 吴畏 | 男 | 06040016154 | 2029年4月30日 |
108 | 肖明松 | 男 | 06040016155 | 2029年4月30日 |
109 | 戴鹏 | 男 | 06040016156 | 2029年4月30日 |
110 | 李泽明 | 男 | 06040016157 | 2029年4月30日 |
111 | 宋雨桐 | 女 | 06040016158 | 2029年4月30日 |
工作动态工作动态
抚顺市住建局执法人员名单(2026年)
2026/05/27 1.3w 阅读 393 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:工作动态