一、2025年第三季度城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 吴国旗 | 21040319691215**** | 441 | 7月-9月 | 2025年10月 |
2 | 袁凤香 | 21040319590113**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
3 | 尹彦臣 | 21040419690509**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
4 | 郭爱霞 | 21040219701216**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
5 | 董丹华 | 21040219830329**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
6 | 林尔秀 | 35018219820804**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
7 | 陈平 | 21040219680514**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
8 | 李克敏 | 21040219760425**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
9 | 白金粟 | 21042119960810**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
10 | 李铁忠 | 21040219610312**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
11 | 金振坤 | 21040219401021**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
12 | 赵刚 | 21040319671217**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
13 | 孙栾龙 | 21040319700617**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
14 | 黄金胜 | 21040319700821**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
15 | 孙静 | 21040319790411**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
16 | 刘思邈 | 21041119860406**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
17 | 王宇 | 21040319821112**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
18 | 付强 | 21040319780210**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
19 | 吴绍满 | 21042119540916**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
20 | 王鸿 | 21040319781123**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
21 | 赵秀 | 21040319670820**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
22 | 王砚民 | 21040319681230**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
23 | 张刚 | 21040219780623**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
24 | 刘军 | 21040319720623**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
25 | 来超博 | 21040219800528**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
26 | 纪薇 | 21040219811008**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
27 | 张济显 | 21040219910216**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
28 | 王冬年 | 21040219761231**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
29 | 李桂兰 | 21040219400615**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
30 | 李桂兰 | 21040319380511**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
31 | 王永国 | 21040219770423**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
32 | 张合群 | 21042219450820**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
33 | 王喜春 | 21040219790220**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
34 | 林鹏 | 21040219770920**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
35 | 刘修荣 | 21040319760216**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
36 | 金永哲 | 21040319661116**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
37 | 姜有杰 | 21040219741105**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
38 | 张军 | 21040319760609**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
39 | 姚世杰 | 21040319791208**** | 1296 | 7月-9月 | 2025年10月 |
40 | 张志娟 | 21042219560427**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
41 | 卢江 | 21040319690708**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
42 | 王成尧 | 21040319660227**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
43 | 徐媛 | 21041119890301**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
44 | 高丹 | 21042119781225**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
45 | 罗桂红 | 21041119670912**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
46 | 曹吉远 | 21040219810626**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
47 | 宋宝娟 | 21040219740409**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
48 | 胡海 | 21040219760117**** | 432 | 7月-9月 | 2025年10月 |
49 | 刘凤英 | 23023119291023**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
50 | 孔德全 | 21040319820805**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
51 | 杨镇 | 21040219770407**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
52 | 王树凤 | 21138219821126**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
53 | 马子贺 | 21040319930529**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
54 | 纪素芝 | 21040319371007**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
55 | 林誉 | 21041119750408**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
56 | 王子 | 22028419930601**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
57 | 韩志强 | 21040219741101**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
58 | 王世文 | 21040219731216**** | 1188 | 7月-9月 | 2025年10月 |
59 | 董秀芝 | 21040319681110**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
60 | 杨文辉 | 21040219700118**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
61 | 佟吉功 | 21040219820623**** | 1008 | 7月-9月 | 2025年10月 |
62 | 苏智东 | 21040219700607**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
63 | 王世为 | 21040219801001**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
64 | 肖应奎 | 21040319520501**** | 648 | 7月-9月 | 2025年10月 |
二、2025年第四季度及新增城市最低收入住房困难家庭发放补贴明细
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 吴国旗 | 21040319691215**** | 441 | 10月-12月 | 2026年1月 |
2 | 袁凤香 | 21040319590113**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
3 | 尹彦臣 | 21040419690509**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
4 | 郭爱霞 | 21040219701216**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
5 | 董丹华 | 21040219830329**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
6 | 林尔秀 | 35018219820804**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
7 | 陈平 | 21040219680514**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
8 | 李克敏 | 21040219760425**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
9 | 白金粟 | 21042119960810**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
10 | 李铁忠 | 21040219610312**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
11 | 金振坤 | 21040219401021**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
12 | 赵刚 | 21040319671217**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
13 | 孙栾龙 | 21040319700617**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
14 | 黄金胜 | 21040319700821**** | 216 | 10月 | 2026年1月 |
15 | 孙静 | 21040319790411**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
16 | 刘思邈 | 21041119860406**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
17 | 王宇 | 21040319821112**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
18 | 付强 | 21040319780210**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
19 | 吴绍满 | 21042119540916**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
20 | 王鸿 | 21040319781123**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
21 | 赵秀 | 21040319670820**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
22 | 王砚民 | 21040319681230**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
23 | 张刚 | 21040219780623**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
24 | 刘军 | 21040319720623**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
25 | 来超博 | 21040219800528**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
26 | 纪薇 | 21040219811008**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
27 | 张济显 | 21040219910216**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
28 | 王冬年 | 21040219761231**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
29 | 李桂兰 | 21040219400615**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
30 | 李桂兰 | 21040319380511**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
31 | 王永国 | 21040219770423**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
32 | 张合群 | 21042219450820**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
33 | 王喜春 | 21040219790220**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
34 | 林鹏 | 21040219770920**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
35 | 刘修荣 | 21040319760216**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
36 | 金永哲 | 21040319661116**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
37 | 姜有杰 | 21040219741105**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
38 | 张军 | 21040319760609**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
39 | 姚世杰 | 21040319791208**** | 1296 | 10月-12月 | 2026年1月 |
40 | 张志娟 | 21042219560427**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
41 | 卢江 | 21040319690708**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
42 | 王成尧 | 21040319660227**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
43 | 徐媛 | 21041119890301**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
44 | 高丹 | 21042119781225**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
45 | 罗桂红 | 21041119670912**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
46 | 曹吉远 | 21040219810626**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
47 | 宋宝娟 | 21040219740409**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
48 | 刘凤英 | 23023119291023**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
49 | 孔德全 | 21040319820805**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
50 | 杨镇 | 21040219770407**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
51 | 王树凤 | 21138219821126**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
52 | 马子贺 | 21040319930529**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
53 | 纪素芝 | 21040319371007**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
54 | 林誉 | 21041119750408**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
55 | 王子 | 22028419930601**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
56 | 韩志强 | 21040219741101**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
57 | 王世文 | 21040219731216**** | 1188 | 10月-12月 | 2026年1月 |
58 | 董秀芝 | 21040319681110**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
59 | 杨文辉 | 21040219700118**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
60 | 佟吉功 | 21040219820623**** | 1008 | 10月-12月 | 2026年1月 |
61 | 苏智东 | 21040219700607**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
62 | 王世为 | 21040219801001**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
63 | 肖应奎 | 21040319520501**** | 648 | 10月-12月 | 2026年1月 |
64 | 林贵荣 | 22028119540717**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
65 | 于溪 | 21040220030327**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
66 | 刘福涛 | 21040219740817**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
67 | 张秀云 | 22900219740312**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
68 | 葛鸿祥 | 21040219650301**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
69 | 李晓峰 | 21040219730521**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
70 | 吴光伟 | 21040219651012**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
71 | 史云祥 | 21040219870205**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
72 | 梅文军 | 21040219600515**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
73 | 刘俊伟 | 21040219600626**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
74 | 李娟 | 21040219700720**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
75 | 刘英 | 21040219640728**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
76 | 耿斌 | 21040219821011**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
77 | 张桂琴 | 21042219680714**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
78 | 张鹏 | 21040219830122**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
79 | 张春兰 | 21040219650124**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
80 | 陈荣福 | 21040319630825**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
81 | 关晓娜 | 21040219820118**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
82 | 孟艳 | 21040319910509**** | 643 | 9月-12月 | 2026年1月 |
83 | 刘盛 | 21040219860214**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
84 | 任志龙 | 21040219700615**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
85 | 李冬 | 21040219810117**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
86 | 郑猛 | 21040219700430**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
87 | 曹圣 | 21040219900331**** | 1920 | 9月-12月 | 2026年1月 |
88 | 林继东 | 21040219680404**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
89 | 高森 | 21040419800704**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
90 | 王志涛 | 21040219631004**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
91 | 王德林 | 21040219631227**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
92 | 陈军 | 21040219620218**** | 648 | 9月-11月 | 2026年1月 |
93 | 佟璐璐 | 21040419890105**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
94 | 徐春禄 | 21040219650220**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
95 | 丁崇建 | 21040319861031**** | 1584 | 9月-12月 | 2026年1月 |
96 | 宋强 | 21040319750504**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
97 | 周红 | 21040319680106**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
98 | 白凤吉 | 21040319811224**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
99 | 宗明英 | 21040319580306**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
100 | 赵兴权 | 21040319441116**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
101 | 张世刚 | 21040219761203**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
102 | 高勇 | 21040319790228**** | 1728 | 9月-12月 | 2026年1月 |
103 | 庞冬青 | 21040319730510**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
104 | 王宏新 | 21041119680930**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
105 | 黄晓光 | 21040319820805**** | 1344 | 9月-12月 | 2026年1月 |
106 | 周长仁 | 21120319660901**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
107 | 佟玉梅 | 21041119640626**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
108 | 毛亮 | 21040319760727**** | 1728 | 9月-12月 | 2026年1月 |
109 | 任国 | 21040319740802**** | 864 | 9月-12月 | 2026年1月 |
110 | 温喜林 | 21120319600315**** | 648 | 9月-12月 | 2026年1月 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2026年5月12日—2026年5月18日。
举报电话:024-52656059。
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
2026年5月12日