| 2016年辽宁省具有报考普通高校高水平运动队资格考生名单 | |||||||||
| 考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 证书等级 | 证书项目 | 院校名称 | 测试项目 | 测试项目小项 | 专业测试成绩 | 测试合格标准 |
| 16210402110162 | 王雨晴 | 抚顺市凤翔实验学校 | 2 | 羽毛球 | 中国石油大学(北京) | 羽毛球 | 羽毛球 | 93.58分 | 80分 |
| 16210402110261 | 范金宇 | 抚顺市第一中学 | 1 | 田径 | 辽宁师范大学 | 田径 | 男子1500米 | 3分58.90秒 | 72.17 |
| 16210402140004 | 方弘博 | 抚顺市凤翔实验学校 | 2 | 网球 | 西北农林科技大学 | 网球 | 无 | 42 | 37 |
| 16210402150635 | 杨皓然 | 辽宁省 抚顺市凤祥实验学校 | 2 | 羽毛球 | 中国政法大学 | 羽毛球 | 男子羽毛球 | 91.1 | 88.4 |
| 16210402150650 | 高源 | 抚顺市凤翔实验学校 | 2 | 跆拳道 | 天津理工大学 | 跆拳道 | 竞技女子53KG | 86.3 | 65 |
| 16210402150841 | 戴俊屹 | 辽宁省抚顺市凤翔实验学校 | 1 | 乒乓球 | 深圳大学 | 乒乓球 | 乒乓球(男子) | 78 | 60 |
| 16210402151115 | 徐东旸 | 抚顺市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 沈阳建筑大学 | 游泳 | 游泳 | 94.93 | 85 |
| 16210402180010 | 钱秭沅 | 辽抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 西安建筑科技大学 | 田径 | 男子,400米 | 50.9秒 | 51.50秒 |
| 16210402180010 | 钱秭沅 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 南京工业大学 | 田径 | 男子400米 | 51.18秒 | 51.18秒 |
| 16210402180010 | 钱秭沅 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 田径 | 男子400米 | 51.01秒 | 52.58秒 |
| 16210402180011 | 李柏廷 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 东北财经大学 | 田径 | 400米 | 65.00 | 60 |
| 16210402180012 | 袁源艺 | 抚顺市第二中学 | 2 | 速度滑冰 | 东北电力大学 | 冰雪 | 速度滑冰 | 65 | 60 |
| 16210402180012 | 袁源艺 | 抚顺市第二高级中学 | 2 | 速度滑冰 | 北华大学 | 冰雪 | 无 | 74 | 60 |
| 16210403150859 | 赵鹏程 | 辽宁省抚顺市第十中学 | 1 | 排球 | 湖北经济学院 | 排球 | 无 | 65.5 | 60 |
| 16210404110167 | 单猛 | 抚顺市第十中学 | 1 | 乒乓球 | 吉林大学 | 乒乓球 | 男子(二本线) | 85.0 | 80 |
| 16210404110167 | 单猛 | 抚顺十中 | 1 | 乒乓球 | 沈阳师范大学 | 乒乓球 | 无 | 99 | 60 |
| 16210404110211 | 杨晓林 | 辽宁省抚顺市第一中学 | 1 | 乒乓球 | 华南师范大学 | 乒乓球 | 无 | 87 | 83 |
| 16210404110211 | 杨晓林 | 抚顺第一中学 | 2 | 乒乓球 | 大连交通大学 | 乒乓球 | 无 | 90 | 82 |
| 16210404140007 | 崔鑫泽 | 抚顺市第一中学 | 2 | 田径 | 西安建筑科技大学 | 田径 | 男子,100米 | 11.16秒 | 11.50秒 |
| 16210404150560 | 陈曦 | 辽宁省抚顺市第一中学 | 2 | 乒乓球 | 中国石油大学(华东) | 乒乓球 | 女子单打 | 88 | 86 |
| 16210404150560 | 陈曦 | 抚顺市第一中学 | 2 | 乒乓球 | 湖北大学 | 乒乓球 | 二级,女子二本65% | 96 | 96 |
| 16210404150560 | 陈曦 | 抚顺市第一中学 | 2 | 乒乓球 | 黑龙江大学 | 乒乓球 | B类女 | 2 | 3 |
| 16210411110354 | 郭伊明 | 抚顺市第十中学 | 1 | 乒乓球 | 吉林大学 | 乒乓球 | 女子(单独考试) | 95.0 | 95 |
政策通知公告
抚顺市2016年高考高水平运动队名单公示
2016/05/24 7.4k 阅读 373 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告