| 2018年抚顺市具备报考普通高校高水运动队录取资格的考生名单 | |||||||||||||||||
| 现将我市2018年高考具备报考普通高校高水平运动队录取资格的考生名单予以公示。如有异议,向省、市教育、招生考试等有关部门据实举报。 | |||||||||||||||||
| 监督举报电话: | |||||||||||||||||
| 市教育局:57500199 | |||||||||||||||||
| 市招考办:53996961 | |||||||||||||||||
| 抚顺市招生考试委员会办公室 | |||||||||||||||||
| 2018年6月11日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 证书等级 | 证书项目 | 院校名称 | 考试科类代码 | 测试项目 | 测试项目小项 | 测试方式 | 合格规则 | 专业测试成绩类型 | 专业测试成绩 | 文化测试结论 | 合格标准 | 录取优惠分值 |
| 1 | 18210402110006 | 安凌枫 | 男 | 抚顺市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 中国矿业大学 | 2 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 1 | A | 2 | 58.64秒 | 合格 | 01分00秒 | 3 |
| 2 | 18210402150391 | 陈雨慧 | 女 | 抚顺市第二中学 | 1 | 乒乓球 | 湖南师范大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球(二本) | 1 | A | 3 | 2 | 无 | 2 | 1 |
| 3 | 18210402150697 | 孙嘉 | 男 | 抚顺市凤翔实验学校 | 2 | 羽毛球 | 中国石油大学(北京) | 1 | 羽毛球 | 男子羽毛球 | 1 | A | 1 | 85分 | 无 | 69分以上 | 2 |
| 4 | 18210402180003 | 关云鹏 | 男 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 东北林业大学 | 1 | 田径 | 男子800米 | 1 | A | 2 | 1分57.31秒 | 无 | 2分02.00秒 | 2 |
| 5 | 18210402180003 | 关云鹏 | 男 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 田径 | 800米 | 1 | A | 2 | 2分00.63秒 | 无 | 2分0.88秒 | 1 |
| 6 | 18210402180003 | 关云鹏 | 男 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 华北电力大学(保定) | 1 | 田径 | 男子800米 | 1 | A | 2 | 2分00.33秒 | 0 | 2分00.33秒 | 1 |
| 7 | 18210402180003 | 关云鹏 | 男 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 1 | 田径 | 男子800米 | 1 | A | 2 | 1分58.29秒 | 无 | 2分00.89秒 | 1 |
| 8 | 18210402180005 | 崔靖暄 | 女 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 东北大学 | 1 | 田径 | 400米(女) | 1 | A | 2 | 01分03.91秒 | 无 | 01分04.78秒 | 1 |
| 9 | 18210402180005 | 崔靖暄 | 女 | 抚顺市第二中学 | 2 | 田径 | 东北电力大学 | 1 | 田径 | 女子400米 | 1 | A | 2 | 1分3.97秒 | 无 | 1分5.86秒 | 2 |
| 10 | 18210402180006 | 刘馨泽 | 女 | 抚顺市第二中学 | 2 | 篮球 | 湖南师范大学 | 1 | 篮球 | 前锋 | 1 | A | 1 | 81.7 | 无 | 60 | 2 |
| 11 | 18210402990017 | 王释笛 | 女 | 抚顺市体育运动学校 | 1 | 游泳 | 西南大学 | 1 | 游泳 | 女队-短距离 | 1 | A | 1 | 95.5 | 无 | 87 | 2 |
| 12 | 18210403140008 | 阮风赫 | 男 | 抚顺市第十中学 | 1 | 排球 | 吉林大学 | 2 | 排球 | 男子排球 | 1 | A | 1 | 92.30 | 259 | 92 | 3 |
| 13 | 18210403140009 | 李梓萱 | 女 | 抚顺市第十中学 | 2 | 武术套路 | 华东理工大学 | 1 | 武术 | 武术女队 | 1 | A | 1 | 77.75 | 无 | 71.08 | 1 |
| 14 | 18210403150476 | 苏云鹏 | 男 | 抚顺市第十中学 | 2 | 羽毛球 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 羽毛球 | 羽毛球男二级 | 1 | A | 1 | 87 | 无 | 75 | 2 |
| 15 | 18210403150476 | 苏云鹏 | 男 | 抚顺市第十中学 | 2 | 羽毛球 | 湘潭大学 | 1 | 羽毛球 | 羽毛球(男乙) | 1 | A | 1 | 85.00 | 无 | 85.00 | 1 |
| 16 | 18210403150476 | 苏云鹏 | 男 | 抚顺市第十中学 | 2 | 羽毛球 | 中国石油大学(北京) | 1 | 羽毛球 | 男子羽毛球 | 1 | A | 1 | 69.5分 | 无 | 69分以上 | 1 |
| 17 | 18210404110276 | 刘诺格 | 女 | 抚顺市恒德高级中学 | 2 | 击剑 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 击剑 | 击剑二级 | 1 | A | 1 | 81.1 | 无 | 80 | 2 |
| 18 | 18210404150110 | 尹皓民 | 男 | 辽宁省抚顺市第一中学 | 1 | 游泳 | 北京工业大学 | 1 | 游泳 | 男子甲组仰泳 | 1 | A | 1 | 86.60 | 无 | 61.2 | 1 |
| 19 | 18210404150241 | 姚天一 | 男 | 抚顺市第一中学 | 1 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 | 1 | 乒乓球 | 男子乒乓球 | 1 | A | 1 | 99 | 无 | 80 | 2 |
| 20 | 18210404150241 | 姚天一 | 男 | 抚顺市第一中学 | 1 | 乒乓球 | 重庆邮电大学 | 1 | 乒乓球 | 男子乒乓球 | 1 | E | 1 | 96.00 | 0.00 | 85分 | 2 |
| 21 | 18210404150275 | 邵天镭 | 男 | 辽宁省抚顺市第一中学 | 1 | 乒乓球 | 天津科技大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球男子 | 1 | A | 3 | 10 | 无 | 15 | 1 |
| 22 | 18210404150533 | 吕晓妍 | 女 | 抚顺市第一中学 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 1 | 田径 | 女子铁饼 | 1 | A | 1 | 49.64米 | 无 | 41.70米 | 2 |
| 23 | 18210404150552 | 吴科锦 | 男 | 抚顺市第一中学 | 2 | 田径 | 暨南大学 | 1 | 田径 | 铁饼 | 1 | A | 1 | 86 | 无 | 86 | 1 |
政策通知公告
2018年高考高水平运动队公示名单(抚顺市)
2018/06/10 1.2w 阅读 301 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告