依据《抚顺市廉租住房分配暂行办法》(抚政办发〔2009〕69号),《抚顺市2012年首次廉租住房实物配租工作指导意见》(抚保住安工办〔2012〕16号)及《2021年望花区廉租住房实物配租实施方案》规定,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核、公示,市城市建设发展促进中心住房保障服务中心审核,对以下人员予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 配租户型 | 房屋地址 | 栋、单元、号 | 建筑面积 | 租金总计 | 街道 | 社区 |
1 | 常秀芹 | 23122319580215**** | 套间 | 盘南小区 | 4-2-301 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 热电社区 |
2 | 薛乃勇 | 21040419760812**** | 单间 | 盘南小区 | 6-3-402 | 45.32 | 54.6 | 建设街道 | 新钢社区 |
3 | 王德文 | 21040219620918**** | 套间 | 盘南小区 | 4-1-103 | 48.79 | 60.8 | 光明街道 | 灯塔社区 |
4 | 王鹏 | 21040419760206**** | 单间 | 盘南小区 | 2-4-202 | 45.32 | 54.6 | 光明街道 | 灯塔社区 |
5 | 高强 | 21040419730816**** | 套间 | 盘南小区 | 4-1-303 | 48.79 | 60.8 | 工农街道 | 金新社区 |
6 | 王春波 | 21040419720526**** | 套间 | 盘南小区 | 7-2-403 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 古城社区 |
7 | 李晓光 | 21040419640311**** | 套间 | 盘南小区 | 6-2-301 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 盘北社区 |
8 | 李德发 | 21040419650606**** | 单间 | 盘南小区 | 7-4-202 | 45.41 | 54.7 | 和平街道 | 昌盛社区 |
9 | 李涛 | 21040319650311**** | 单间 | 盘南小区 | 9-1-102 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 千台社区 |
10 | 闫国才 | 21040219561125**** | 套间 | 盘南小区 | 4-1-401 | 50.19 | 63.3 | 演武街道 | 东立社区 |
11 | 刘景生 | 21040219680904**** | 单间 | 盘南小区 | 3-1-302 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 东立社区 |
12 | 何军 | 21040419680326**** | 套间 | 盘南小区 | 8-3-503 | 50.08 | 63.1 | 和平街道 | 宏钢社区 |
13 | 苑宝国 | 21040419780612**** | 套间 | 盘南小区 | 9-3-403 | 48.79 | 60.8 | 朴屯街道 | 油三社区 |
14 | 林媛媛 | 21040419770927**** | 套间 | 盘南小区 | 1-1-401 | 51.3 | 65.3 | 演武街道 | 千台社区 |
15 | 闻树田 | 21042319500704**** | 单间 | 盘南小区 | 4-2-202 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 东立社区 |
16 | 刘志国 | 21040419770326**** | 套间 | 盘南小区 | 5-3-403 | 48.79 | 60.8 | 光明街道 | 光明社区 |
17 | 鲁旭 | 21040419800702**** | 单间 | 盘南小区 | 6-2-302 | 45.32 | 54.6 | 和平街道 | 昌图社区 |
18 | 赵贵龙 | 21040419570630**** | 套间 | 盘南小区 | 3-3-203 | 48.79 | 60.8 | 光明街道 | 红光社区 |
19 | 孙书田 | 21040419570321**** | 单间 | 盘南小区 | 4-4-202 | 45.41 | 54.7 | 朴屯街道 | 盖平社区 |
20 | 王海振 | 21040419630409**** | 单间 | 盘南小区 | 3-1-402 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 古城社区 |
21 | 王宾 | 21040419690718**** | 单间 | 盘南小区 | 9-2-302 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 晶花社区 |
22 | 林伟 | 21040219670504**** | 单间 | 盘南小区 | 9-3-302 | 45.41 | 54.7 | 工农街道 | 西丰社区 |
23 | 李永鹤 | 21040419680222**** | 单间 | 盘南小区 | 4-3-102 | 45.41 | 54.7 | 光明街道 | 凤城社区 |
24 | 陈万刚 | 21040419680516**** | 套间 | 盘南小区 | 6-4-403 | 48.69 | 60.6 | 建设街道 | 建新社区 |
25 | 张吉友 | 21040419660917**** | 套间 | 盘南小区 | 3-3-403 | 48.79 | 60.8 | 朴屯街道 | 红星社区 |
26 | 王亚明 | 21040419601111**** | 单间 | 盘南小区 | 5-3-402 | 45.41 | 54.7 | 光明街道 | 凤城社区 |
27 | 祁东 | 21040419771122**** | 套间 | 盘南小区 | 5-2-401 | 48.79 | 60.8 | 光明街道 | 红光社区 |
28 | 李继华 | 21040419640601**** | 单间 | 盘南小区 | 1-1-402 | 46.42 | 56.6 | 建设街道 | 建新社区 |
29 | 彭伟春 | 21041119700305**** | 套间 | 盘南小区 | 5-3-401 | 48.79 | 60.8 | 工农街道 | 八纬路社区 |
30 | 刘玉光 | 21040419650527**** | 单间 | 盘南小区 | 3-4-402 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 小南沟社区 |
31 | 李玉鸿 | 21040419670201**** | 套间 | 盘南小区 | 3-2-401 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 古城社区 |
32 | 张伟 | 21040419690124**** | 套间 | 盘南小区 | 4-3-401 | 48.79 | 60.8 | 工农街道 | 西丰社区 |
33 | 李玉生 | 21040419661015**** | 套间 | 盘南小区 | 1-4-403 | 51.3 | 65.3 | 演武街道 | 盘北社区 |
34 | 赵永富 | 21040419631026**** | 套间 | 盘南小区 | 4-3-403 | 48.79 | 60.8 | 光明街道 | 兴光社区 |
35 | 李晓微 | 21040419820112**** | 套间 | 盘南小区 | 2-3-401 | 48.69 | 60.6 | 和平街道 | 雷锋社区 |
36 | 丁守义 | 21040419650308**** | 套间 | 盘南小区 | 2-5-401 | 48.69 | 60.6 | 建设街道 | 机修社区 |
37 | 刘抚军 | 21040419760424**** | 套间 | 盘南小区 | 6-2-101 | 48.69 | 39.0 | 演武街道 | 盘南社区 |
38 | 刘天龙 | 21040219530401**** | 套间 | 盘南小区 | 2-3-403 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 东立社区 |
39 | 刘浩宇 | 21040419701020**** | 套间 | 盘南小区 | 2-5-403 | 50.08 | 63.1 | 光明街道 | 晨光社区 |
40 | 袁进福 | 21040419550123**** | 套间 | 盘南小区 | 9-4-401 | 48.79 | 60.8 | 朴屯街道 | 辽阳社区 |
41 | 马福财 | 21040419720228**** | 套间 | 盘南小区 | 3-4-403 | 50.19 | 63.3 | 光明街道 | 铝北社区 |
42 | 赵丽 | 21040419780709**** | 套间 | 盘南小区 | 3-2-503 | 48.79 | 60.8 | 和平街道 | 朝阳社区 |
43 | 刘建 | 21040419651029**** | 套间 | 盘南小区 | 7-2-503 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 古城社区 |
44 | 孙少猛 | 21040419760609**** | 套间 | 盘南小区 | 4-2-501 | 48.79 | 60.8 | 朴屯街道 | 油三社区 |
45 | 董景和 | 21040419660108**** | 套间 | 盘南小区 | 3-3-501 | 48.79 | 60.8 | 工农街道 | 合金社区 |
46 | 叶伦新 | 21040419691012**** | 套间 | 盘南小区 | 2-1-503 | 48.69 | 60.6 | 朴屯街道 | 红星社区 |
47 | 柳成群 | 21040419650828**** | 套间 | 盘南小区 | 6-3-501 | 48.69 | 60.6 | 朴屯街道 | 中海直社区 |
48 | 关荣 | 21042219691030**** | 套间 | 盘南小区 | 1-2-503 | 49.87 | 62.8 | 建设街道 | 建新社区 |
49 | 吕红光 | 21040419690217**** | 套间 | 盘南小区 | 5-4-503 | 50.19 | 63.3 | 和平街道 | 昌盛社区 |
50 | 付跃华 | 22032219540410**** | 单间 | 盘南小区 | 5-2-502 | 45.41 | 54.7 | 演武街道 | 盘南社区 |
51 | 宋光跃 | 21040419701012**** | 套间 | 盘南小区 | 1-3-201 | 49.87 | 62.8 | 演武街道 | 五老社区 |
52 | 付云章 | 21040419660223**** | 套间 | 盘南小区 | 6-2-501 | 48.69 | 60.6 | 工农街道 | 北厚社区 |
53 | 胡尚平 | 21041119661016**** | 套间 | 盘南小区 | 8-1-503 | 48.68 | 60.6 | 演武街道 | 东立社区 |
54 | 王荣福 | 21040419630601**** | 套间 | 盘南小区 | 9-4-501 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 东立社区 |
55 | 鲍清森 | 21040419590511**** | 套间 | 盘南小区 | 9-3-501 | 48.79 | 60.8 | 工农街道 | 耐火社区 |
56 | 魏清堂 | 21040419630908**** | 套间 | 盘南小区 | 9-1-503 | 48.79 | 60.8 | 朴屯街道 | 红星社区 |
57 | 刘敏 | 21040419650113**** | 套间 | 盘南小区 | 9-2-501 | 48.79 | 60.8 | 朴屯街道 | 岫岩社区 |
58 | 于乔 | 21040419571227**** | 单间 | 盘南小区 | 9-2-502 | 45.41 | 54.7 | 建设街道 | 煤研社区 |
59 | 佟德臣 | 21040219601223**** | 单间 | 盘南小区 | 1-4-502 | 46.42 | 56.6 | 工农街道 | 北厚社区 |
60 | 王文军 | 21040419710214**** | 单间 | 盘南小区 | 4-2-502 | 45.41 | 54.7 | 建设街道 | 铁岭社区 |
61 | 边丽平 | 21042219570909**** | 单间 | 盘南小区 | 6-4-502 | 45.32 | 54.6 | 工农街道 | 北厚社区 |
62 | 高伟江 | 21040419600303**** | 单间 | 盘南小区 | 3-3-502 | 45.41 | 54.7 | 工农街道 | 东丰社区 |
63 | 齐勤有 | 21040219640822**** | 套间 | 盘南小区 | 7-1-301 | 50.19 | 48.3 | 演武街道 | 河东社区 |
64 | 王浩 | 21040419830610**** | 套间 | 盘南小区 | 3-3-303 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 古城社区 |
65 | 黎克山 | 21040419621111**** | 套间 | 盘南小区 | 5-1-103 | 48.79 | 45.8 | 工农街道 | 煤研西社区 |
66 | 刘红艳 | 21040419810108**** | 套间 | 盘南小区 | 1-4-203 | 51.3 | 42.3 | 演武街道 | 盘北社区 |
67 | 白丽娟 | 21072619720306**** | 套间 | 盘南小区 | 4-1-201 | 50.19 | 48.3 | 光明街道 | 乐园社区 |
68 | 赵伟 | 21040419710803**** | 套间 | 盘南小区 | 9-3-201 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 中心社区 |
69 | 王洪巨 | 21042119480415**** | 套间 | 盘南小区 | 3-2-201 | 48.79 | 45.8 | 建设街道 | 建设社区 |
70 | 龚振华 | 21040419780331**** | 套间 | 盘南小区 | 7-4-201 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 五老社区 |
71 | 苏振涛 | 21040419820529**** | 套间 | 盘南小区 | 7-3-203 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 盘北社区 |
72 | 汤占友 | 21040419650702**** | 套间 | 盘南小区 | 3-2-103 | 48.79 | 45.8 | 朴屯街道 | 岫岩社区 |
73 | 周怡男 | 21040419810412**** | 套间 | 盘南小区 | 5-3-303 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 千台社区 |
74 | 金铎 | 21040419730415**** | 套间 | 盘南小区 | 4-3-201 | 48.79 | 45.8 | 建设街道 | 建平社区 |
75 | 梁广弟 | 21040419720227**** | 套间 | 盘南小区 | 6-2-201 | 48.69 | 45.6 | 和平街道 | 雷锋社区 |
76 | 洪英吉 | 21040419651021**** | 套间 | 盘南小区 | 6-3-203 | 48.69 | 45.6 | 和平街道 | 辽中社区 |
77 | 孙翠屏 | 21040419540513**** | 套间 | 盘南小区 | 4-4-203 | 50.19 | 48.3 | 演武街道 | 东立社区 |
78 | 夏翼虎 | 21040419740425**** | 套间 | 盘南小区 | 7-4-301 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 盘北社区 |
79 | 周龙 | 21040419720315**** | 套间 | 盘南小区 | 8-2-201 | 48.68 | 45.6 | 建设街道 | 油院社区 |
80 | 王剑 | 21040419840610**** | 套间 | 盘南小区 | 6-3-303 | 48.69 | 45.6 | 演武街道 | 古城社区 |
81 | 郑秀芹 | 21040419730930**** | 套间 | 盘南小区 | 8-2-301 | 48.68 | 45.6 | 光明街道 | 铝北社区 |
82 | 单继东 | 21040419751108**** | 套间 | 盘南小区 | 6-3-101 | 48.69 | 39.0 | 工农街道 | 西丰社区 |
83 | 朱福英 | 21040419570127**** | 套间 | 盘南小区 | 5-1-303 | 48.79 | 45.8 | 工农街道 | 合金社区 |
84 | 王伟 | 21040419780427**** | 套间 | 盘南小区 | 2-5-303 | 50.08 | 40.1 | 演武街道 | 盘南社区 |
85 | 郭俊 | 21040419780519**** | 套间 | 盘南小区 | 2-1-303 | 48.69 | 39.0 | 演武街道 | 古城社区 |
86 | 张运清 | 21040419700422**** | 套间 | 盘南小区 | 5-2-403 | 48.79 | 45.8 | 建设街道 | 煤研社区 |
87 | 胡世伟 | 21040219730213**** | 套间 | 盘南小区 | 2-4-303 | 48.69 | 39.0 | 演武街道 | 热电社区 |
88 | 袁继成 | 21040419740705**** | 套间 | 盘南小区 | 4-3-103 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 河东社区 |
89 | 朱颖 | 21041119760513**** | 套间 | 盘南小区 | 7-3-503 | 48.79 | 45.8 | 演武街道 | 晶花社区 |
90 | 林海 | 21040419830421**** | 套间 | 盘南小区 | 3-1-103 | 48.79 | 60.8 | 演武街道 | 五老社区 |
91 | 赵娜 | 21040219841112**** | 套间 | 盘南小区 | 2-2-103 | 48.69 | 45.6 | 演武街道 | 五老社区 |
92 | 张妍 | 21040419861224**** | 套间 | 盘南小区 | 2-1-103 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 千台社区 |
93 | 李金荣 | 21041119510327**** | 套间 | 南花园小区 | 20-2-203 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 古城社区 |
94 | 董怀亮 | 21040419860418**** | 套间 | 南花园小区 | 20-1-303 | 48.69 | 60.6 | 和平街道 | 嘉园社区 |
95 | 金晓园 | 21040419590909**** | 单间 | 南花园小区 | 20-4-102 | 44.58 | 53.2 | 演武街道 | 古城社区 |
96 | 孙国忠 | 21040319570918**** | 套间 | 南花园小区 | 19-4-101 | 48.76 | 60.8 | 演武街道 | 千台社区 |
97 | 杭延秋 | 21040419640826**** | 套间 | 南花园小区 | 19-3-301 | 48.76 | 60.8 | 工农街道 | 三宝社区 |
98 | 苑桂琴 | 21041119470314**** | 套间 | 南花园小区 | 19-4-301 | 48.76 | 60.8 | 建设街道 | 建设社区 |
99 | 许丹 | 21040419930327**** | 套间 | 南花园小区 | 19-1-303 | 48.76 | 60.8 | 朴屯街道 | 辽阳社区 |
100 | 何洪川 | 21040419780516**** | 套间 | 南花园小区 | 20-3-303 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 盘北社区 |
101 | 丁河丹 | 21040419800428**** | 套间 | 南花园小区 | 19-1-401 | 50.16 | 63.3 | 演武街道 | 盘北社区 |
102 | 王志 | 21040419640317**** | 套间 | 南花园小区 | 19-1-403 | 48.76 | 60.8 | 工农街道 | 西丰社区 |
103 | 刘宝刚 | 21040419811116**** | 套间 | 南花园小区 | 20-2-403 | 48.69 | 60.6 | 演武街道 | 盘北社区 |
104 | 王凤杰 | 21120319630204**** | 套间 | 南花园小区 | 20-1-403 | 48.69 | 60.6 | 和平街道 | 雷锋社区 |
105 | 崔英有 | 21040419650915**** | 套间 | 南花园小区 | 19-2-503 | 48.76 | 60.8 | 和平街道 | 信合社区 |
106 | 杜娟 | 21040219790109**** | 套间 | 南花园小区 | 19-4-501 | 48.76 | 60.8 | 建设街道 | 建新社区 |
107 | 徐世文 | 21040419720220**** | 套间 | 南花园小区 | 20-2-501 | 48.69 | 60.6 | 工农街道 | 合金社区 |
108 | 杨勇庆 | 21040419890104**** | 套间 | 南花园小区 | 20-3-501 | 48.69 | 60.6 | 建设街道 | 新钢社区 |
109 | 陈雨侬 | 21040419951015**** | 套间 | 南花园小区 | 20-1-501 | 50.09 | 63.2 | 朴屯街道 | 红星社区 |
110 | 于先忠 | 21040419701122**** | 套间 | 南花园小区 | 19-2-201 | 48.76 | 45.8 | 光明街道 | 乐园社区 |
111 | 王景春 | 22042119330825**** | 套间 | 南花园小区 | 20-2-201 | 48.69 | 45.6 | 演武街道 | 盘北社区 |
112 | 卓连国 | 21040419671128**** | 套间 | 田屯国化棚改 | 6-3-301 | 52.48 | 67.5 | 和平街道 | 嘉园社区 |
113 | 王巍 | 21040419720319**** | 套间 | 田屯国化棚改 | 6-3-103 | 55.55 | 73.0 | 朴屯街道 | 中海直社区 |
114 | 高永胜 | 21040419700503**** | 套间 | 田屯国化棚改 | 6-1-301 | 52.05 | 66.7 | 和平街道 | 和顺社区 |
115 | 张亚芹 | 23270019500720**** | 单间 | 田屯国化棚改 | 6-2-402 | 44.58 | 53.2 | 朴屯街道 | 天成社区 |
116 | 郭红 | 21040419720606**** | 套间 | 田屯国化棚改 | 6-1-503 | 52.48 | 67.5 | 工农街道 | 金新社区 |
117 | 张配东 | 21040419880204**** | 套间 | 田屯国化棚改 | 6-1-603 | 52.48 | 67.5 | 建设街道 | 锦州社区 |
118 | 裴沛声 | 21040419630802**** | 单间 | 田屯国化棚改 | 6-3-602 | 44.58 | 53.2 | 工农街道 | 合金社区 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心进行举报、投诉。
公示时间:2021年11月15日—11月21日。
举报电话:57739209、57739211。
抚顺市城市建设发展促进中心住房保障服务中心
2021年11月15日